Aktif | Sembuh | Meninggal |
8.970 (0,13%) |
6.551.477 (97,48%) |
160.648 (2,39%) |
Sumber: Pikobar |
Aktif | Sembuh | Meninggal |
6.324 (0,56%) |
1.106.982 (98,21%) |
13.832 (1,23%) |
Sumber: Pikobar |
Aktif | Sembuh | Meninggal |
220 (0,23%) |
93.238 (99,16%) |
571 (0,61%) |
Sumber: NAR Kemkes RI |
Kasus Konfirmasi
Testing
Rawat Inap
Tracing
Kematian
Treatment
Sebaran Asal Faskes
No | Faskes | Jumlah |
---|---|---|
1 | ARIODILLAH | 1 |
2 | BABELAN II | 1 |
3 | Badan Litbangkes | 1 |
4 | BAHAGIA | 2 |
5 | BALAI LABKESDA PROV. PAPUA | 1 |
6 | BALAI LABKES DIY | 1 |
7 | BANJARMASIN INDAH | 1 |
8 | BBLK Palembang | 2 |
9 | BBLK Surabaya | 2 |
10 | BBTKLPP Jakarta | 1 |
11 | Beth Rapha Agave Insani | 2 |
12 | BOJONG NANGKA | 1 |
13 | Bumame Farmasi Lab Bogor | 7 |
14 | CANGKRINGAN | 1 |
15 | CIBARUSAH | 11 |
16 | CIBATU | 6 |
17 | Cikarang | 8 |
18 | CIKARANG | 1 |
19 | CIKIJING | 1 |
20 | CIPAYUNG | 4 |
21 | Ciputra Medical Centre | 1 |
22 | DINAS KESEHATAN KAB. BEKASI | 6 |
23 | Dinas Kesehatan Prov. Maluku | 1 |
24 | Dinkes Banyumas | 3 |
25 | Dinkes Jepara | 1 |
26 | Dinkes kab Indragiri Hilir | 1 |
27 | Dinkes Kab_Lahat | 1 |
28 | DINKES KOTA BANDAR LAMPUNG | 1 |
29 | Dinkes Kota Bitung | 1 |
30 | Dinkes Kota pekalongan | 1 |
31 | Dinkes Kota semarang | 3 |
32 | Dinkes Kota Solok | 1 |
33 | Dinkes Kota tegal | 1 |
34 | Dinkes Kudus | 1 |
35 | DINKES PROPINSI JAWA BARAT | 19 |
36 | Dinkes Tegal | 1 |
37 | DPP dr.Wisnu Murti Yani | 3 |
38 | Econolab Jakarta | 73 |
39 | Edelweis Medical Centre | 1 |
40 | Genelab | 1 |
41 | Good Doctor Medical Center | 1 |
42 | HARAPAN BARU | 3 |
43 | Helix Laboratorium | 1 |
44 | I-Lab | 5 |
45 | Intibios DIY | 6 |
46 | Intibios Lab Semarang | 1 |
47 | JAKA SETIA | 2 |
48 | JATIMULYA | 7 |
49 | JURANG MANGU | 1 |
50 | Kalbe Farma | 15 |
51 | KARANGMULYA | 2 |
52 | KARANG SAMBUNG | 1 |
53 | KECAMATAN CEMPAKA PUTIH | 1 |
54 | KECAMATAN CILINCING | 1 |
55 | KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN | 1 |
56 | KECAMATAN KEMBANGAN | 1 |
57 | KECAMATAN KRAMAT JATI | 2 |
58 | KECAMATAN SETIABUDI | 1 |
59 | KECAMATAN TAMBORA | 1 |
60 | KEDUNG WARINGIN | 6 |
61 | KKP Kelas I Makasar | 1 |
62 | KLINIK AMANAH BUNDA MEDIKA | 1 |
63 | Klinik amelia | 1 |
64 | Klinik Amira Kota Singkawang | 1 |
65 | Klinik Andrew Pratama | 1 |
66 | Klinik Arrahman Medika | 1 |
67 | Klinik ASA Medika | 1 |
68 | Klinik As Syifa | 1 |
69 | Klinik Azka Nadhifah | 1 |
70 | Klinik Bersama Singkawang | 1 |
71 | Klinik Bio medi Lab- Cikupa | 1 |
72 | Klinik Bukaka | 2 |
73 | Klinik Cito DIY | 5 |
74 | Klinik Citra Husada | 1 |
75 | Klinik dan RB Tabina | 2 |
76 | Klinik Dianandi | 1 |
77 | Klinik Ditjen Bea dan Cukai | 2 |
78 | Klinik Dwi Ananda | 1 |
79 | KLINIK ENGGANO | 1 |
80 | KLINIK GEDUNG MENARA BOSOWA | 1 |
81 | Klinik Kedaton Medical Center | 1 |
82 | Klinik Kimia Farma Modernland | 1 |
83 | KLINIK KIMIA FARMA PILARMAS | 1 |
84 | Klinik Kimia Farma Sukaresmi | 1 |
85 | Klinik Korpagama UGM | 1 |
86 | Klinik Kuala Kencana PT. Freeport | 1 |
87 | Klinik Laboratorium Unsrat Manado | 3 |
88 | Klinik Mardi Waluyo | 1 |
89 | Klinik Media Farma Samarinda | 1 |
90 | Klinik Medica Sendawar | 1 |
91 | Klinik Mulya Medika | 1 |
92 | KLINIK NOAH AROFA | 2 |
93 | Klinik Omsa Medic | 1 |
94 | Klinik Parahita DIY | 3 |
95 | Klinik Pratama 24 jam Firdaus | 1 |
96 | Klinik Pratama Azzahra 2 | 2 |
97 | KLINIK PRATAMA BERKAH GRAMA PURI | 1 |
98 | KLINIK PRATAMA KEYSA | 4 |
99 | KLINIK PRATAMA KIMIA FARMA LUBUK PAKAM | 1 |
100 | Klinik Pratama Mitra Sehat Medika | 1 |
101 | Klinik Pratama Utama Ridho | 2 |
102 | Klinik Ramadhan | 1 |
103 | Klinik Ribu Medika | 2 |
104 | Klinik Sehat Bahagia | 1 |
105 | KLINIK SOS MEDIKA | 1 |
106 | klinik sukaraya medika | 1 |
107 | KLINIK TABINA BCL | 4 |
108 | KLINIK TIRTA MEDICAL CENTRE CABANG TAMBUN | 4 |
109 | Klinik Tirta Medical Centre Kota Banjarmasin | 3 |
110 | KLINIK UTAMA KENAK MEDIKA | 1 |
111 | Klinik Utama Prodia Bekasi | 2 |
112 | KLINIK UTAMA RAWAT INAP ESENSIA | 1 |
113 | KLINIK UTAMA ROSELA INDAH | 1 |
114 | Klinik Utama Wahid Dialysis Center | 1 |
115 | Klinik Utama Westerindo Kebayoran Baru | 29 |
116 | LAB. ASA KUPANG | 1 |
117 | Lab Budi Sehat Surakarta | 4 |
118 | Lab BUMAME Bogor | 7 |
119 | Labkesda Kota Bekasi | 1 |
120 | Labkesda Lahat | 1 |
121 | Labkesda Provinsi Jambi | 1 |
122 | Labkesda Provinsi Jawa Barat | 1 |
123 | Labkesda prov. Sumbar | 1 |
124 | Labkes Prov Sultra | 1 |
125 | Lab Khusus Intibios Ciputat | 1 |
126 | LAB KIMIA FARMA MALANG | 1 |
127 | Lab Kimia Farma Yogyakarta | 1 |
128 | lab klinik Parahita Jakarta | 1 |
129 | Lab Klinik Pratama Buin Batu AMNT | 1 |
130 | LABKLIN KIMIA FARMA CIANJUR | 1 |
131 | LABKLIN KIMIA FARMA CIKARANG | 8 |
132 | LABKLIN KIMIA FARMA DAGO UNPAD | 1 |
133 | LABKLIN KIMIA FARMA DIPONEGORO BDG | 1 |
134 | LABKLIN KIMIA FARMA Gading serpong | 3 |
135 | LABKLIN KIMIA FARMA HASANUDIN MAKASAR | 2 |
136 | LABKLIN KIMIA FARMA KEBAYORAN | 1 |
137 | LABKLIN KIMIA FARMA MALANG | 2 |
138 | LABKLIN KIMIA FARMA PONTIANAK | 1 |
139 | LABKLIN KIMIA FARMA SUBANG | 4 |
140 | LABKLIN KIMIA FARMA SURABAYA DARMO | 2 |
141 | Laboaratorium Farmalab Bekasi | 6 |
142 | Laboaratorium RS Firdaus Jakarta | 1 |
143 | Laboratoium Hamera Jakarta | 26 |
144 | Laboratorium bergerak RSU Sri Pamela Kota Tebing Tinggi | 1 |
145 | Laboratorium Bhakti Kartini Bekasi Timur | 3 |
146 | Laboratorium Biogene Surabaya | 5 |
147 | Laboratorium Biomed Kota Serang | 16 |
148 | Laboratorium Bioprima Jakarta | 1 |
149 | Laboratorium Borneo Citra Medika Kab Tanah Laut | 1 |
150 | Laboratorium Bumame Farmasi | 9 |
151 | Laboratorium Bumame Farmasi Bali | 2 |
152 | Laboratorium Bumame Farmasi Palembang | 2 |
153 | Laboratorium Bumame Jakarta | 11 |
154 | Laboratorium Bumame Surabaya | 1 |
155 | Laboratorium Cakra Medika Bekasi | 61 |
156 | Laboratorium Ciputra Hospital Tangerang | 8 |
157 | Laboratorium CITO Pemalang | 2 |
158 | Laboratorium Colab Pharma Kota Tangerang | 3 |
159 | Laboratorium Diagnos Cabang Padang | 1 |
160 | Laboratorium DNA Favorit Bogor | 1 |
161 | Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Warmadewa | 1 |
162 | Laboratorium Farmalab Kota Tangerang | 14 |
163 | Laboratorium Fullerton Health Clinic Bali | 1 |
164 | Laboratorium Gatot Subroto Batam | 1 |
165 | Laboratorium Genomik Solidaritas Indonesia | 32 |
166 | Laboratorium Grha MM2100 Bekasi | 50 |
167 | Laboratorium Healthway Indonesia | 2 |
168 | Laboratorium Helix Depok | 4 |
169 | Laboratorium Helix Jakarta | 4 |
170 | Laboratorium HI LAB Yogya | 7 |
171 | Laboratorium I-Lab Bandara Soekarno Hatta | 2 |
172 | Laboratorium Intan Medika Tanjung Pinang | 1 |
173 | Laboratorium Intibios | 1 |
174 | Laboratorium Intibios Juanda Sidoarjo | 5 |
175 | Laboratorium Intibios Karawang | 3 |
176 | Laboratorium Intibios Lampung | 3 |
177 | Laboratorium Intibios Sentul | 1 |
178 | Laboratorium Karunia Jakarta | 2 |
179 | Laboratorium Karunia Medical Clinic Balikpapan | 5 |
180 | Laboratorium Kesehatan Kebumen | 3 |
181 | Laboratorium Khusus FastLab Jakarta | 6 |
182 | Laboratorium Khusus Intibios Kelapa Gading | 3 |
183 | Laboratorium Khusus Quicktest Jakarta | 54 |
184 | Laboratorium Khusus Speedlab Jakarta | 10 |
185 | Laboratorium Khusus Swab Aja Cilandak | 1 |
186 | Laboratorium Kimia Farma Bandung | 1 |
187 | Laboratorium K-lab Jakarta | 172 |
188 | Laboratorium Klinik Anugerah Ibu Medan | 6 |
189 | Laboratorium Klinik Arkatama | 2 |
190 | Laboratorium Klinik ASA Jayapura | 2 |
191 | Laboratorium Klinik ASA Kupang | 3 |
192 | Laboratorium Klinik Atlanta Jakarta | 2 |
193 | Laboratorium Klinik Bio Fit Bandung | 1 |
194 | Laboratorium Klinik Bunda Thamrin | 2 |
195 | Laboratorium Klinik Cito Indraprasta | 2 |
196 | Laboratorium Klinik CITO Pekalongan | 1 |
197 | Laboratorium Klinik CITO Surakarta | 2 |
198 | Laboratorium Klinik Citrama Tangerang | 2 |
199 | Laboratorium Klinik Dokterlink Jakarta | 9 |
200 | Laboratorium Klinik Galaxy Bekasi | 55 |
201 | Laboratorium Klinik Helix Kota Bandung | 2 |
202 | Laboratorium Klinik Ibu dan Anak restu Makassar | 1 |
203 | Laboratorium Klinik Ibuku Pejaten Jakarta Selatan | 1 |
204 | Laboratorium klinik Indosehat 2003 | 32 |
205 | Laboratorium Klinik Jemadi Medan | 1 |
206 | Laboratorium Klinik Juanson Balikpapan | 8 |
207 | Laboratorium Klinik Kanazawa Pontianak | 1 |
208 | Laboratorium Klinik KF Medan | 8 |
209 | Laboratorium Klinik Khatulistiwa Balikpapan | 1 |
210 | Laboratorium klinik Kimia Farma | 1 |
211 | Laboratorium klinik Kimia Farma semarang sutomo | 3 |
212 | Laboratorium Klinik KYOAI Jakarta | 169 |
213 | Laboratorium Klinik Medika Plaza | 2 |
214 | Laboratorium Klinik Medilab Batam | 3 |
215 | Laboratorium Klinik Medilab Karimun | 1 |
216 | Laboratorium Klinik Mirabell Medical Kota Balikpapan | 1 |
217 | Laboratorium Klinik Pathlab Jakarta Utara | 15 |
218 | Laboratorium Klinik Permata Indah Jakarta | 1 |
219 | Laboratorium Klinik Pramita Manado | 5 |
220 | Laboratorium Klinik Pramita Pontianak | 1 |
221 | Laboratorium Klinik Pramita Salatiga | 1 |
222 | Laboratorium Klinik Pratama Bio Check | 7 |
223 | Laboratorium Klinik Pratama Merah Putih | 5 |
224 | Laboratorium Klinik Probest Medical Center Bekasi | 8 |
225 | Laboratorium Klinik Rosela Indah | 13 |
226 | Laboratorium Klinik RSI Jakarta Sukapura | 1 |
227 | Laboratorium Klinik Sakura Pontianak | 6 |
228 | Laboratorium Klinik Satria Medika Jakarta | 1 |
229 | Laboratorium Klinik Sekata Medical Center Kaltim | 4 |
230 | Laboratorium Klinik Sentra Medika Surabaya | 1 |
231 | Laboratorium Klinik Sima Malang | 1 |
232 | Laboratorium Klinik Spesialis Anugerah Ibu Yogyakarta | 1 |
233 | Laboratorium Klinik Taradita | 41 |
234 | Laboratorium Klinik Tiara Medika | 2 |
235 | Laboratorium Klinik Tirta Berau | 1 |
236 | Laboratorium Klinik Tirta Medical Center Angsana Tanah Bumbu | 1 |
237 | Laboratorium Klinik Tirta Medical centre Balikpapan | 11 |
238 | Laboratorium Klinik Tirta Medika | 34 |
239 | Laboratorium Klinik Utama Aeskulap Batam | 1 |
240 | Laboratorium Klinik Utama Global Genetika Indonesia Banten | 52 |
241 | Laboratorium Klinik Utama Harapan Ibunda Pekanbaru | 1 |
242 | Laboratorium Klinik Utama Karunia Halim Jakarta | 1 |
243 | Laboratorium Klinik Utama Patria Lestari Makassar | 1 |
244 | Laboratorium Klinik Utama Pramita Ragunan | 1 |
245 | Laboratorium Klinik Utama Prodia Denpasar | 1 |
246 | Laboratorium Klinik Utama Ultra Medica Surabaya | 1 |
247 | Laboratorium Maxima Gorontalo | 1 |
248 | Laboratorium Medilab Jakarta | 36 |
249 | Laboratorium mobile RS Baiturahim Jambi | 1 |
250 | Laboratorium MyLab Cilincing | 7 |
251 | Laboratorium Naraya Jabar | 29 |
252 | Laboratorium Norbu Medika | 3 |
253 | Laboratorium pada RS Universitas Mataram | 2 |
254 | Laboratorium Parahita Surabaya | 8 |
255 | Laboratorium Paramita Magelang | 3 |
256 | Laboratorium Pramita Balikpapan | 1 |
257 | Laboratorium Pramita Bandung | 2 |
258 | Laboratorium Pramita Surabaya | 3 |
259 | Laboratorium Pramita Yogyakarta | 3 |
260 | Laboratorium Prodia Cikarang | 2 |
261 | Laboratorium Prolab Serang | 4 |
262 | Laboratorium PRVKP UI | 11 |
263 | Laboratorium PT. Nusantara Medika (Quick Test) Kab. Tangerang | 19 |
264 | Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi (PDRPI) FK Unand | 1 |
265 | laboratorium Quantum Sarana Bali | 1 |
266 | Laboratorium Quicktest Makassar | 2 |
267 | Laboratorium Quicktest Medan | 3 |
268 | Laboratorium RS Abdi Waluyo | 2 |
269 | Laboratorium RSAL Mintoharjo | 2 |
270 | Laboratorium RS Ananda Babelan | 22 |
271 | Laboratorium RS Ananda Bekasi | 9 |
272 | Laboratorium RS Anna Medika Bekasi | 8 |
273 | Laboratorium RS An-Nisa Tangerang | 2 |
274 | Laboratorium RSAU Esnawan Antariksa Jakarta | 3 |
275 | Laboratorium RSAU Lanud Manuhua Biak | 1 |
276 | Laboratorium RS Awal Bros Panam Pekanbaru | 1 |
277 | Laboratorium RS Bethsaida Kab Tangerang | 6 |
278 | Laboratorium RS Bhakti Kartini Bekasi | 7 |
279 | Laboratorium RS Bhayangkara Banjarmasin | 1 |
280 | Laboratorium RS Bhayangkara Jambi | 1 |
281 | Laboratorium RS Bhayangkara Lumajang | 1 |
282 | Laboratorium RS Bhayangkara Polda Batam | 2 |
283 | Laboratorium RS Bhayangkara Polda D.I.Yogyakarta | 1 |
284 | Laboratorium RS Bhayangkara Riau | 1 |
285 | Laboratorium RS Bhayangkara Sartika Asih | 1 |
286 | Laboratorium RS Bhayangkara Semarang | 1 |
287 | Laboratorium RS Bhayangkara Surabaya | 1 |
288 | Laboratorium RS Bhayangkara Tk III Balikpapan | 1 |
289 | Laboratorium RS Bratanata Jambi | 5 |
290 | Laboratorium RS Brawijaya Depok | 2 |
291 | Laboratorium RS Bunda | 3 |
292 | Laboratorium RS Citra Arafiq | 1 |
293 | Laboratorium RS Dinda Tangerang | 8 |
294 | Laboratorium RS Dustira Cimahi | 1 |
295 | Laboratorium RS Eka Hospital BSD | 6 |
296 | Laboratorium RS Eka Hospital Pekanbaru | 3 |
297 | Laboratorium RS EMC Tangerang | 9 |
298 | Laboratorium RS Grestelina Makassar | 1 |
299 | laboratorium RS Husada | 1 |
300 | Laboratorium RSIA Ananda Makassar | 1 |
301 | Laboratorium RSIA Stella Maris Medan | 3 |
302 | Laboratorium RSI Ibnu Sina Pekanbaru | 1 |
303 | Laboratorium RS Ilanur Tangerang | 16 |
304 | Laboratorium RS Islam Jemursari Surabaya | 1 |
305 | Laboratorium RS Islam Pondok Kopi | 3 |
306 | Laboratorium RS Juwita Bekasi | 3 |
307 | Laboratorium RS Kalbu Intan Medika Pangkal Pinang | 2 |
308 | Laboratorium RS Kartika Pulomas | 20 |
309 | Laboratorium RS Lawang Medika Jatim | 1 |
310 | Laboratorium RS Mandaya Karawang | 17 |
311 | Laboratorium RS Mandaya Royal Puri | 3 |
312 | Laboratorium RS Mayapada | 8 |
313 | Laboratorium RS Medistra | 2 |
314 | Laboratorium RS Mentari Tanggerang | 6 |
315 | Laboratorium RS Mita Keluarga Bintaro | 3 |
316 | Laboratorium RS Mitra Jambi | 5 |
317 | Laboratorium RS Mitra Medika Kalbar | 1 |
318 | Laboratorium RS Mitra Medika Narom | 7 |
319 | Laboratorium RS Mitra Plumbon | 4 |
320 | Laboratorium RS National Hospital Surabaya | 4 |
321 | Laboratorium RS Panti Nirmala Malang | 1 |
322 | Laboratorium RS Penyakit Infeksi Sulianti Suroso | 1 |
323 | Laboratorium RS Permata Jababeka Bekasi | 21 |
324 | Laboratorium RS Persada Hospital Malang | 13 |
325 | Laboratorium RS Pertamina Jaya | 6 |
326 | Laboratorium RS Pertamina Sorong | 1 |
327 | Laboratorium RSPI Bintaro Jaya | 3 |
328 | Laboratorium RS Pondok Indah Jakarta | 3 |
329 | Laboratorium RS Premier Bintaro | 3 |
330 | Laboratorium RS Provita Jayapura | 1 |
331 | Laboratorium RS Pusat Pertamina | 5 |
332 | Laboratorium RS Royal Prima Medan | 1 |
333 | Laboratorium RS Santa Maria Pekan Baru | 1 |
334 | Laboratorium RS Semen Gresik | 1 |
335 | Laboratorium RS Siloam Balikpapan | 5 |
336 | Laboratorium RS Siloam Banjarmasin | 1 |
337 | Laboratorium RS Siloam Bogor | 4 |
338 | Laboratorium RS Siloam Dhirga Medan | 1 |
339 | Laboratorium RS Siloam Lippo Cikarang | 53 |
340 | LABORATORIUM RS SILOAM LIPPO CIKARANG | 1 |
341 | Laboratorium RS Sosodoro | 1 |
342 | Laboratorium RS Tarutung Tapanuli Utara | 1 |
343 | Laboratorium RS TK.II Pelamonia Makasar | 2 |
344 | Laboratorium RS Tk.II Putri Hijau Medan | 2 |
345 | Laboratorium RS Tzu Chi Jakarta | 1 |
346 | Laboratorium RS Tzu Chi Pantai Indah Kapuk | 5 |
347 | Laboratorium RSUD Anutapura Palu | 3 |
348 | Laboratorium RSUD Banjar, Kota Banjar | 1 |
349 | Laboratorium RSUD Ciamis | 1 |
350 | Laboratorium RSUD dr. Slamet Garut | 1 |
351 | Laboratorium RSUD H.L Manambai Abdul Kadir | 1 |
352 | Laboratorium RSUD Karawang | 5 |
353 | Laboratorium RSUD Kota Mataram | 2 |
354 | Laboratorium RSUD Pasar Minggu | 1 |
355 | Laboratorium RSUD Prabumulih | 1 |
356 | Laboratorium RSUD Sultan Imanuddin | 2 |
357 | Laboratorium RSU Martha Friska Multatuli Kota Medan | 1 |
358 | Laboratorium RS Univ Islam Indonesia Yogya | 1 |
359 | Laboratorium RSU Pertamina Tanjung Kab Tabalong | 4 |
360 | Laboratorium RSUP Persahabatan | 4 |
361 | Laboratorium RSU Siti Hajar Kota Medan | 4 |
362 | Laboratorium RSU Sriwijaya Palembang | 1 |
363 | Laboratorium Satelit Bumame Farmasi Cideng | 5 |
364 | Laboratorium Siloam Hospital Bali | 1 |
365 | Laboratorium Smartco Jakarta | 16 |
366 | Laboratorium Tirta Medical Centre | 3 |
367 | Laboratorium Unicare Clinic Ubud | 6 |
368 | Laboratorium Yuliarpan Medika Bekasi | 12 |
369 | Laboratrium Klinik Platinum Jakarta | 6 |
370 | LAB PARAHITA Banyuwangi | 1 |
371 | Lab. Parahita Jl. Kopo | 1 |
372 | Lab. Parahita Jl. Pelajaran pejuang | 1 |
373 | Lab PARAHITA Solo | 1 |
374 | Lab Prodia Sidoarjo | 1 |
375 | Lab Riset Univ Jendral Soedirman | 1 |
376 | lab RS Bina Husada Cibinong | 1 |
377 | Lab RS Darurat Covid Wisma Atlet | 49 |
378 | Lab RS Murni Teguh Medan | 3 |
379 | Lab RS Panti Waluya Sawahan Malang | 2 |
380 | Lab RS Polri Kramatjati | 3 |
381 | Lab. RSU Nirwana Banjarbaru | 1 |
382 | LAMBANGSARI | 3 |
383 | MANGUNJAYA | 3 |
384 | Mataram Medical Center (MMC) | 1 |
385 | MEKARSARI | 4 |
386 | Mylab Jakarta | 1 |
387 | Neolab | 1 |
388 | NGAMPILAN | 1 |
389 | Parahita Diagnostic Center | 16 |
390 | PARMAKSIAN | 1 |
391 | PENGASINAN | 1 |
392 | Permata hati bunda | 1 |
393 | PKM SETU I | 1 |
394 | PKM SUKAJAYA | 5 |
395 | Pkm Wanajaya | 2 |
396 | Praktek Dokter Umum dr. Era | 1 |
397 | Prodia Harapan Indah | 3 |
398 | Puskesmas Kecamatan Cakung | 5 |
399 | Puskesmas Kecamatan Duren Sawit | 1 |
400 | PUSKESMAS LAMBANGSARI | 3 |
401 | PUSKESMAS Lemahabang | 6 |
402 | PUSKESMAS SETIAMEKAR | 1 |
403 | PUSKESMAS SRI AMUR | 2 |
404 | PUSKESMAS TAMBUN | 1 |
405 | PUTRA MEDIKA | 1 |
406 | RS Adhyaksa | 1 |
407 | RS Amanda Cikarang Selatan | 11 |
408 | RS Angkatan Laut dr. R. Oetojo | 1 |
409 | RS Awal Bros Bekasi Timur | 6 |
410 | RS AWAL BROS BEKASI UTARA | 4 |
411 | RS Awal Bros Pekanbaru | 4 |
412 | RS.Awal Bross Inco Sorowako | 2 |
413 | RS Bahteramas Provinsi Sultra | 1 |
414 | RS Balimbingan Simalungun | 1 |
415 | RS Bethesda Yogyakarta | 3 |
416 | RS Bhayangkara Palembang | 5 |
417 | RS Bina Sehat Jember | 2 |
418 | RS Cahya Kawaluyan Bandung Barat | 1 |
419 | RS CIPUTRA CITRA GARDEN CITY | 1 |
420 | RS Daerah Madani Kota Pekanbaru | 1 |
421 | RS Daerah Mangusada | 1 |
422 | RS. Edelweis | 1 |
423 | RS Eka Bekasi | 37 |
424 | RS Eka Hospital | 3 |
425 | RS EMC Cikarang | 38 |
426 | RS EMC Sentul | 1 |
427 | RS GATOT SOEBROTO | 3 |
428 | RSGM Maranatha | 1 |
429 | RS Haji Medan | 1 |
430 | RS HELSA JATIRAHAYU | 1 |
431 | RS Hermina Karawang | 1 |
432 | RS HERMINA PASTEUR | 1 |
433 | RS Hermina Pekanbaru | 1 |
434 | RS Hj. Bunda Halimah | 1 |
435 | RS HOSANA MEDIKA LIPPO CIKARANG | 18 |
436 | RS Ibu dan Anak Dhia | 1 |
437 | RS Ibu dan Anak Kenari Graha Medika | 1 |
438 | RS Ibu dan Anak Mitra Husada | 1 |
439 | RS Ibu dan Anak Pratiwi | 1 |
440 | RS Ibu dan Anak Ummu Hani | 1 |
441 | RS Ichsan Medical Center | 2 |
442 | RS Insan Permata | 2 |
443 | RSI Siti Hajar Sidoarjo | 2 |
444 | RS Islam Asy-SYIFAA | 1 |
445 | RS Islam Fatimah | 1 |
446 | RS Jih | 20 |
447 | RS "JIH" Solo | 2 |
448 | RS Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi | 1 |
449 | RS Kaliwates Jember | 1 |
450 | RS Kalooran | 1 |
451 | RS KARTIKA PULOMAS | 10 |
452 | RSK Harapan Kita | 2 |
453 | RS Khusus Bedah BIMC | 1 |
454 | RS Krakatau Medika Cilegon | 1 |
455 | RS Lavalette Malang | 8 |
456 | RS Mayapada Hospital Kuningan | 1 |
457 | RS Medika BSD | 1 |
458 | RS Melati | 3 |
459 | RS Metro Hospital | 2 |
460 | RS Metropolitan Medical Center | 1 |
461 | RS Mitra Keluarga Gading Serpong | 3 |
462 | RS Mitra Keluarga Kalideres | 1 |
463 | RS Mitra Keluarga Kelapa Gading | 3 |
464 | RS Mitra Keluarga Kenjeran | 1 |
465 | RS Mitra Kemayoran | 1 |
466 | RS Mitra Medika Amplas | 4 |
467 | RS MRCCC Siloam Semanggi | 1 |
468 | RS Muhamadiyah Kab Malang | 1 |
469 | RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan | 1 |
470 | RS Muhammadiyah Lamongan | 1 |
471 | RS Omni | 1 |
472 | RS Omni Cikarang | 1 |
473 | RS Omni Pekayon | 7 |
474 | RS Pantai Indah Kapuk | 3 |
475 | RS Panti Wilasa Dr.Cipto | 3 |
476 | RS Pelni | 4 |
477 | RS Permata Keluarga Karawang | 2 |
478 | RS Permata Pamulang | 1 |
479 | RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta | 2 |
480 | RS Premier Jatinegara | 5 |
481 | RS Premier Surabaya | 2 |
482 | RS Primasatya Husada Citra Surabaya | 3 |
483 | RS Primaya Karawang | 1 |
484 | RS Primaya PGI Cikini | 1 |
485 | RS Rasyida Siantar | 1 |
486 | RS Samarinda Medika Citra | 1 |
487 | RS Sari Asih Ciputat | 1 |
488 | RS Sari Asih Serang | 1 |
489 | RS Siloam Bekasi Sepanjang Jaya | 3 |
490 | RS Siloam Hospitals Kelapa Dua | 1 |
491 | RS Siloam Hospitals Lippo Village | 8 |
492 | RS Siloam Hospital Surabaya | 3 |
493 | RS Siloam Jember | 5 |
494 | RS Siloam Sriwijaya | 1 |
495 | RS Siloam Sriwijaya Palembang | 3 |
496 | RS Siloam TB Simatupang | 2 |
497 | RS Siloam Yogyakarta | 1 |
498 | RS St. Carolus | 1 |
499 | RS St. Carolus Summarecon Serpong | 1 |
500 | RS Sumber Kasih Cirebon | 2 |
501 | RS TNI AD Th. II dr. Soepraoen Kota Malang | 1 |
502 | RS Tonsea | 1 |
503 | RSU Bali Jimbaran | 2 |
504 | RSU Bhakti Asih Tangerang | 1 |
505 | RSU Bunda Thamrin | 1 |
506 | RSUD Bangil Kab Pasuruan | 5 |
507 | RSUD Cempaka Putih | 1 |
508 | RSUD Chasbulah Kota Bekasi | 16 |
509 | RSUD Cilincing Jakarta Utara | 1 |
510 | RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kab Serang | 1 |
511 | RSUD KH. Muhammad Thohir KRUI | 1 |
512 | RSUD LANGSA | 1 |
513 | RSUD. Masohi | 1 |
514 | RSUD Matraman | 2 |
515 | RSUD Mohamad Saleh Kota Probolinggo | 1 |
516 | RSUD Padang Pariaman | 1 |
517 | RSUD Pirngadi Medan | 1 |
518 | RSU Hermina Padang | 1 |
519 | RSU HIDAYAH | 1 |
520 | RSU Mitra Keluarga Waru | 1 |
521 | RS Umum Aisyiyah Bojonegoro | 2 |
522 | RS Umum Amanda | 2 |
